| Posição | Jogador | Remuneração (2013) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Thierry Henry | US$ 4,35 milhões | |
| 2 | Robbie Keane | US$ 4,3 milhões | |
| 3 | Tim Cahill | US$ 3,6 milhões | |
| 4 | Landon Donovan | US$ 2,5 milhões | |
| 5 | Marco Di Vaio | US$ 1,93 milhão | |
| 6 | Obafemi Martins | US$ 1,72 milhão | |
| 7 | Danny Koevermans | US$ 1,6 milhão | |
| 8 | Kenny Miller | US$ 1,1 milhão | |
| 9 | Fredy Montero | US$ 856 mil | |
| 10 | David Ferreira | US$ 730 mil | |
| Fonte: MLS | |||
O brasileiro Juninho Pernambucano, que trocou o Vasco pela mesma equipe, não aparece nem entre os dez maiores.
Henry irá ganhar, em 2013, US$ 4,35 milhões para jogar a temporada. Pouco mais do que os US$ 4,3 milhões que o irlandês Robbie Keane, do Los Angeles Galaxy, irá receber. De qualquer modo, ambos estão bem abaixo do que ganhava Beckham até 2012: US$ 19,2 milhões.
Landon Donovan, um dos principais nomes da seleção dos Estados Unidos, aparece em quarto, com um salário de US$ 2,5 milhões. Juninho Pernambucano terá uma remuneração de US$ 200 mil, menos do que outro Juninho, também brasileiro, que ganha US$ 290 mil.
