A MLS sempre pautou pelo equilíbrio financeiro das suas equipas, daíque os seus jogadores tenham que cumprir um tecto salarial, de forma ahaver um equilíbrio entre as equipas. Foi então que em 2006 a MLS crioua Designated Player Law, que permite às equipas contrataremum jogador com um salário acima do tecto definido.
Esta alteração iriapermitir uma nova dinâmica para a MLS, e a possibilidade de aumentar asua visibilidade e qualidade futebolística. Com isto, em 2007 foi o anoem que a equipa dos Los Angeles Galaxy anuncia a contratação de DavidBackham.
OS JOGADORES MAIS BEM PAGOS DA MAJOR LEAGUE SOCCER 2011
| # | Jogador | Sálario anual (€) | Equipa | Nacionalidade | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Beckham | 8.550.750 | Los Angeles Galaxy | Inglaterra | |
| 2 | Thierry Henry | 7.366.800 | New York Bulls | França | |
| 3 | Rafael Márquez | 7.366.800 | New York Bulls | México | |
| 4 | Robie Keane | 4.494.068 | Los Angeles Galaxy | Irlanda | |
| 5 | Landon Donovan | 3.025.650 | Los Angeles Galaxy | Estado Unidos da América | |
| 6 | Nery Castillo | 2.681.071 | Chicago Fire | México | |
| 7 | Julian de Guzman | 2.513.586 | Toronto FC | Canada | |
| 8 | Juan Pablo | 1.644.375 | Chivas USA | Colómbia | |
| 9 | Eric Hassli | 1.183.950 | Vancouver Whitecaps | França | |
| 10 | David Ferreira | 927.428 | Dallas FC | Colómbia | |
| 11 | Fredy Montero | 836.658 | Seattle Sounders | Colómbia | |
| 12 | Andres Mendoza | 782.723 | Colombus Crew | Perú | |
| 13 | Branko Boskovic | 691.119 | DC United | Montenegro | |
| 14 | Shalrie Joseph | 657.750 | New England Revolution | Grenada | |
| 15 | Dwayne de Rosario | 649.528 | DC United | Canada | |
| 16 | Javier Morales | 595.264 | Real Salt Lake | Argentina | |
| 17 | Brian Ching | 542.644 | Houston Dynamo | Estado Unidos da América | |
| 18 | Conor Casey | 526.200 | Colorado Rapids | Estado Unidos da América | |
| 19 | Faryd Mondragon | 521.814 | Philadelphia Union | Colómbia | |
| 20 | Alvaro Fernandes | 482.349 | Seattle Sounders | Uruguai |
Passados 5 anos, os quatro jogadores mais bem pagos da MLS sãoestrelas consagradas do futebol europeu. O mais bem pago contínua a serDavid Beckham com um salário de €8,5M, seguido de Thierry Henry, €7,3M,Rafael Márquez, €7,3M, Robie Keane, €4,5M, e Donovan, €3,0M, o jogadornorte-americano mais bem pago da MLS. De salientar que 16 destesjogadores tiveram experiências na Europa, sendo que apenas ShalrieJoseph fez toda a sua carreira na MLS.
Notas: (1) Na conversão dos valores para (€) Euros, foi utilizada a taxa de câmbio a 3/02/2012, EUR/USD=1,3155
