Oatacante argentino Lionel Messi, o grande favorito à conquista, vempara a sua quinta cerimônia de premiação. Em 2007 e 2008, ficou atrásde Kaká e Cristiano Ronaldo, respectivamente, e nos últimos dois anoslevou para a casa o prêmio de melhor do mundo.
Seu companheiro declube, o espanhol Xavi, foi o 5º melhor do mundo em 2008, e o 3º em2009 e em 2010.
Já o português Cristiano Ronaldo foi o vencedor em2008, ficou em 2º em 2009, 3º em 2007 e 10º em 2006.
Em 2011, esses três finalistas tiveram uma temporada sensacional.Cristiano Ronaldo quebrou o recorde de gols em uma só edição doCampeonato Espanhol (40 gols em 34 jogos), conquistou a Copa do Rei daEspanha e foi o grande nome do time de José Mourinho no ano. Seu azarfoi ter pela frente um Barcelona praticamente imbatível. Nessa equipehistórica, Messi e Xavi foram os grandes destaques. O atacanteargentino, com seus gols e jogadas espetaculares, comandou o time nostítulos Espanhol, da Liga dos Campeões, Mundial de Clubes, SupercopaEuropeia e Supercopa Espanhola. Já o meia Xavi, foi fundamental nessasmesmas conquistas e ainda brilhou com a camisa da Seleção Espanhola,que fechou o ano como a número um do ranking da Fifa.
Confira abaixo o resumo da temporada dos três finalistas ao prêmio da Bola de Ouro Fifa 2011:
CRISTIANO RONALDO
| Campeonato | Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Vermelhos |
| Espanhol | 34 | 40 | 11 | 2 | 0 |
| Copa da Espanha | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Supercopa Espanhola | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Liga dos Campeões | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Amistosos (Real Madrid) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Eliminatórias da Euro | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Amistosos (Portugal) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 65 | 63 | 16 | 6 | 0 |
Artilharia: Campeonato Espanhol 2010/11
MESSI
| Campeonato | Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Vermelhos |
| Espanhol | 35 | 31 | 15 | 4 | 0 |
| Copa da Espanha | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Supercopa Espanhola | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Liga dos Campeões | 12 | 12 | 5 | 1 | 0 |
| Supercopa Europeia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mundial de Clubes | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Amistosos (Barcelona) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Copa América | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Eliminatórias Conmebol | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Amistosos (Argentina) | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 71 | 61 | 28 | 6 | 0 |
Artilharias: Copa do Espanha 2011, Liga dos Campeões 2010/11, Supercopa Europeia 2011, Mundial de Clubes 2011
XAVI
| Campeonato | Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Vermelhos |
| Espanhol | 32 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Copa da Espanha | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Supercopa Espanhola | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Liga dos Campeões | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Supercopa Europeia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mundial de Clubes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Amistosos (Barcelona) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eliminatória da Euro | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Amistosos (Espanha) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 66 | 12 | 12 | 5 | 0 |
Artilharia: -
(fonte: yahoo) Por Iran SPFC